Niantic finalmente ha lanzado el nuevo Pokemon GO con la característica de compañeros (Buddy) y la actualización ya fue publicada. Tendrá que designar a un Pokémon como su compañero y llevarlo a dar “caminatas” con el fin de obtener caramelos. Pero hasta qué punto va a tener que caminar a su Pokemon con el fin de obtener un nuevo caramelo?
Esto es lo que necesita saber.
Un archivo de ‘Game Master’ del Principios de Esta Semana Puede Paber Dado Número Imprecisos
Niantic aún no ha dado a conocer las cifras oficiales de lo lejos que tendrá que caminar a su Pokemon con el fin de obtener el caramelo. Sin embargo, Redditor elfinlazz registró un archivo de maestro de juego (Game Master) en Github aquí que parece mostrar el caramelo recompensado cada 1, 2, ó 3 km distancias, dependiendo del tamaño y el tipo de Pokémon que lleva de paseo. No está claro si se podrían obtener sólo uno de los caramelos por la distancia alcanzada o un paquete de caramelos. En Reddit, un presentador señaló que después de la última actualización, el archivo de elfinlazz de maestro del juego se utilizó para las actualizaciones de los movimiento y verificó su exactitud. Por lo tanto, parece que tiene un historial de compartir códigos correctos.
Sin embargo, parece que no todas las distancias son muy precisas. Los entrenadores que ahora están jugando el juego que opinan que las distancias se observan en la aplicación qué no coinciden las distancias desde el archivo de maestro del juego. Parece que las distancias informadas originalmente como 2 kilometros ahora pueden ser 3 km, y las distancias informadas como 3 kilometros ahora pueden ser de 5 km. Además, puede haber algunos Pokemon que requieren 10 km de pie.
Aquí Estan las Distancias según Tipo de Pokemon
El archivo maestro de juego de Elfinlazz en esta hoja de cálculo asociada mostró las distancias para caminar tu Pokemon Buddy que no son iguales a las distancias que tienen la actualización nueva. Parece que los Pokemon que fueron de 2 km están ahora a 3 km, y aparece como los Pokemon de 3 km son ahora de 5 km.
Según los entrenadores de Pokemon GO que tienen la actualización, este es el tamaño y la distancia requerida para los Pokemon Buddy que está de paseo.
Pokemon | km para el caramelo | tamaño |
Abra | 3 | Medio |
Aerodactyl | 5 | Grande |
Alakazam | 3 | Grande |
Arbok | 3 | Grande |
Arcanine | 3 | Grande |
Articuno | 5 | Volador |
beedrill | 1 | Volador |
Bellsprout | 3 | Medio |
Blastoise | 3 | Grande |
Bulbasaur (confirmado) | 3 | Medio |
butterfree | 1 | Volador |
Caterpie | 1 | Hombro |
Chansey | 5 | Grande |
Charizard (confirmado) | 3 | Grande |
Charmander (confirmado) | 3 | Medio |
Charmeleon | 3 | Medio |
Clefable | 1 | Grande |
Clefairy | 1 | Medio |
Claustro | 3 | Grande |
Cubone | 3 | Medio |
Dewgong | 3 | Medio |
Diglett | 3 | Medio |
Ídem | 3 | Medio |
Dodrio | 3 | Grande |
Doduo | 3 | Medio |
Dragonair | 5 | Grande |
Dragonite | 5 | Grande |
Dratini (confirmado) | 5 | Medio |
drowzee | 3 | Grande |
Dugtrio | 3 | Grande |
Eevee (confirmado) | 5 | Hombro |
Ekans | 3 | Medio |
Electabuzz | 5 | Medio |
Electrodo | 3 | Grande |
Exeggcute | 3 | Medio |
Exeggutor | 3 | Grande |
Farfetchd | 3 | Medio |
Fearrow | 1 | Volador |
Flareon | 5 | Medio |
Gastly | 3 | Volador |
Gengar | 3 | Grande |
Geodude | 1 | Medio |
Oscuridad | 3 | Medio |
Golbat | 1 | Volador |
Goldeen | 3 | Medio |
Golduck | 3 | Grande |
Golem | 1 | Grande |
Graveler | 1 | Grande |
Grimer | 3 | Medio |
Growlithe (confirmado) | 3 | Medio |
Gyarados | 1 | Grande |
Perseguidor | 3 | Volador |
Hitmonchan | 5 | Grande |
Hitmonlee | 5 | Grande |
Horsea | 3 | Medio |
Hypno | 3 | Grande |
ivysaur | 3 | Grande |
jigglypuff | 1 | Medio |
Jolteon | 5 | Medio |
Jynx | 5 | Grande |
Kabuto | 5 | Medio |
Kabutops | 5 | Grande |
Kadabra | 3 | Grande |
Kakuna | 1 | Medio |
Kangaskhan | 3 | Grande |
kingler | 3 | Grande |
Koffing | 3 | Grande |
krabby | 3 | Medio |
Lapras (confirmado) | 5 | Grande |
Lickitung | 3 | Medio |
Machamp | 3 | Grande |
Machoke | 3 | Grande |
Machop | 3 | Medio |
Magikarp (confirmado) | 1 | Medio |
Magmar | 5 | Grande |
magnemita | 3 | Volador |
magneton | 3 | Grande |
Mankey | 3 | Medio |
Marowak | 3 | Medio |
Meowth | 3 | Medio |
Metapod | 1 | Medio |
Maullar | 5 | Medio |
Mewtwo | 5 | Grande |
Moltres | 5 | Grande |
MrMime | 5 | Medio |
Muk | 3 | Grande |
Nidoking | 3 | Grande |
Nidoqueen | 3 | Grande |
NidoranFemale | 3 | Medio |
NidoranMale | 3 | Medio |
Nidorina | 3 | Medio |
Nidorino | 3 | Medio |
Ninetales | 3 | Grande |
Extraño | 3 | Medio |
Omanyte | 5 | Medio |
Omastar | 5 | Grande |
Onix | 5 | Grande |
Paras | 3 | Medio |
Parasect | 3 | Medio |
persa | 3 | Medio |
Pidgeot | 1 | Volador |
pidgeotto | 1 | Volador |
Pidgey | 1 | Hombro |
Pikachu | 1 | Hombro |
Pinsir | 5 | Grande |
Poliwag | 3 | Medio |
Poliwhirl | 3 | Grande |
Poliwrath | 3 | Grande |
ponyta | 3 | Medio |
Porygon | 3 | Grande |
Primeape | 3 | Grande |
psyduck | 3 | Medio |
Raichu | 1 | Medio |
Rapidash | 3 | Grande |
Raticate | 1 | Medio |
rattata | 1 | Medio |
Rhydon | 3 | Grande |
Rhyhorn | 3 | Grande |
Sandshrew | 3 | Medio |
Sandslash | 3 | Medio |
scyther | 5 | Grande |
Seadra | 3 | Grande |
Seaking | 3 | Grande |
Seel | 3 | Medio |
Shellder | 3 | Medio |
Slowbro | 3 | Grande |
Perezoso | 3 | Medio |
Snorlax | 5 | Grande |
Spearow | 1 | Hombro |
Squirtle | 3 | Medio |
Starmie | 3 | Grande |
Staryu | 3 | Medio |
tangela | 3 | Medio |
Tauros | 3 | Grande |
Tentacool | 3 | Medio |
Tentacruel | 3 | Grande |
Vaporeon | 5 | Medio |
Venomoth | 3 | Volador |
Venonat | 3 | Medio |
Venusaur | 3 | Grande |
Victreebel | 3 | Grande |
Vileplume | 3 | Grande |
Voltorb | 3 | Medio |
Vulpix | 3 | Medio |
Wartortle | 3 | Medio |
weedle | 1 | Hombro |
Weepinbell | 3 | Grande |
weezing | 3 | Grande |
Wigglytuff | 1 | Grande |
Zapdos | 5 | Volador |
Zubat | 1 | Volador |
Es importante empatizar que este código ha no ha sido verificado aún por Niantic, asi que no podemos confirmar que estos son exactamente las distancias funcionarán. Esto es el Metapod en el archivo maestro de juego, como un ejemplo:
“EvolutionIds”: [
“Metapod”
],
“evolutionPips” 1,
“pokedexHeightM”: 0,3,
“pokedexWeightKG”: 2,9,
“heightStdDev”: 0,0375,
“weightStdDev”: 0.3625,
“familyId”: “FAMILY_CATERPIE”,
“candyToEvolve” : 12,
“kmBuddyDistance”: 1,
“buddySize”: “BUDDY_SHOULDER”
Hay algunas cosas en el código que pueden confundir a algunos jugadores. Por ejemplo, Pikachu sólo necesita 1 km para los caramelos, pero todos los otros entrantes requieren 2 km (que al parecer ahora está traduciendo a 3 km.) Algunos entrenadores han sugerido que es porque Pikachu es tan popular y probablemente será el primero Pokemon utilizado como una compinche por muchos entrenadores. Otros señalaron que Moltres aparece como “grande” y no como “volando”. Esto puede ser debido al tamaño Moltres ‘y hacia dónde se coloca junto con su avatar.