Ya llegaron los Juegos Olímpicos Río 2016. Los países del mundo se unen para el deporte y la paz mundial. ¿Quien va a ganar medallas de oro en el primer día de competencias? Esperamos ver varios países latinoamericanos en la lista de ganadores.
Sigue con nosotros para cobertura en vivo del medallero de Río 2016. Estaremos actualizando la tabla de medallas todo el día. Puedes ver la tabla de los mejores diez países a continuación:
Rango | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | China | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puedes ver todos los eventos de los Juegos Olímpicos Río 2016 en vivo y en español a continuación: